| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 00:11 | 00:19 | 7 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
3 | 2024-12-09 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
4 | 00:00 | 03:41 | 222 分鐘 | |
5 | 2024-12-08 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
6 | 01:58 | 03:27 | 89 分鐘 | |
7 | 2024-12-07 | 23:52 | 23:56 | 4 分鐘 |
8 | 22:35 | 22:41 | 6 分鐘 | |
9 | 01:46 | 03:56 | 129 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
11 | 2024-12-06 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
12 | 20:37 | 21:49 | 72 分鐘 | |
13 | 04:59 | 06:51 | 112 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-12-05 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
16 | 01:21 | 03:37 | 136 分鐘 | |
17 | 2024-12-02 | 05:23 | 06:28 | 65 分鐘 |
18 | 2024-12-01 | 08:16 | 08:38 | 22 分鐘 |
19 | 01:41 | 03:03 | 82 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2128575.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |