![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-20 | 22:41 | 23:23 | 42 分鐘 |
| 2 | 21:35 | 22:37 | 62 分鐘 | |
| 3 | 20:05 | 21:33 | 88 分鐘 | |
| 4 | 17:41 | 18:07 | 27 分鐘 | |
| 5 | 17:18 | 17:25 | 7 分鐘 | |
| 6 | 16:57 | 17:16 | 19 分鐘 | |
| 7 | 14:09 | 16:40 | 150 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-19 | 10:46 | 12:57 | 131 分鐘 |
| 9 | 2026-01-18 | 23:03 | 23:24 | 21 分鐘 |
| 10 | 22:13 | 23:01 | 48 分鐘 | |
| 11 | 21:37 | 22:11 | 34 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-17 | 21:02 | 23:59 | 178 分鐘 |
| 14 | 17:36 | 18:42 | 66 分鐘 | |
| 15 | 13:35 | 14:46 | 71 分鐘 | |
| 16 | 10:33 | 12:45 | 131 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-16 | 22:24 | 22:52 | 29 分鐘 |
| 18 | 20:39 | 22:20 | 101 分鐘 | |
| 19 | 14:13 | 16:08 | 114 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-15 | 21:05 | 21:49 | 44 分鐘 |
| 21 | 19:41 | 21:02 | 81 分鐘 | |
| 22 | 17:07 | 18:22 | 76 分鐘 | |
| 23 | 16:53 | 17:03 | 10 分鐘 | |
| 24 | 14:57 | 16:49 | 112 分鐘 | |
| 25 | 10:14 | 11:07 | 53 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-14 | 13:35 | 14:09 | 33 分鐘 |
| 27 | 11:34 | 13:05 | 91 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-13 | 14:55 | 15:24 | 30 分鐘 |
| 29 | 14:02 | 14:52 | 51 分鐘 | |
| 30 | 13:14 | 13:51 | 37 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2128575.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |


