| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 00:16 | 02:28 | 132 分鐘 |
2 | 2024-12-08 | 00:27 | 03:56 | 209 分鐘 |
3 | 2024-12-07 | 02:31 | 03:37 | 66 分鐘 |
4 | 01:30 | 01:59 | 29 分鐘 | |
5 | 2024-12-05 | 01:25 | 04:16 | 170 分鐘 |
6 | 2024-12-03 | 00:08 | 04:14 | 246 分鐘 |
7 | 2024-12-02 | 21:40 | 22:49 | 69 分鐘 |
8 | 00:00 | 03:31 | 211 分鐘 | |
9 | 2024-12-01 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
10 | 20:56 | 23:02 | 125 分鐘 | |
11 | 14:18 | 16:20 | 122 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:13 | 254 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2128575.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |