| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-15 | 12:05 | 12:41 | 36 分鐘 |
2 | 10:26 | 12:02 | 96 分鐘 | |
3 | 2025-01-14 | 19:24 | 21:59 | 155 分鐘 |
4 | 17:26 | 18:47 | 81 分鐘 | |
5 | 15:36 | 17:07 | 90 分鐘 | |
6 | 15:31 | 15:33 | 2 分鐘 | |
7 | 12:11 | 14:23 | 131 分鐘 | |
8 | 10:09 | 11:52 | 103 分鐘 | |
9 | 2025-01-13 | 17:18 | 18:01 | 43 分鐘 |
10 | 15:10 | 16:39 | 89 分鐘 | |
11 | 10:28 | 14:54 | 266 分鐘 | |
12 | 2025-01-11 | 10:17 | 18:38 | 501 分鐘 |
13 | 2025-01-10 | 10:16 | 18:20 | 484 分鐘 |
14 | 2025-01-09 | 16:54 | 18:21 | 87 分鐘 |
15 | 12:52 | 16:40 | 227 分鐘 | |
16 | 10:52 | 12:40 | 108 分鐘 | |
17 | 2025-01-08 | 17:52 | 19:26 | 94 分鐘 |
18 | 15:51 | 17:19 | 88 分鐘 | |
19 | 13:38 | 15:28 | 110 分鐘 | |
20 | 13:03 | 13:14 | 11 分鐘 | |
21 | 10:12 | 12:36 | 144 分鐘 | |
22 | 2025-01-07 | 19:31 | 21:05 | 93 分鐘 |
23 | 17:06 | 19:17 | 132 分鐘 | |
24 | 14:53 | 16:53 | 120 分鐘 | |
25 | 13:02 | 14:25 | 83 分鐘 | |
26 | 10:07 | 12:48 | 161 分鐘 | |
27 | 2025-01-06 | 18:57 | 22:07 | 191 分鐘 |
28 | 17:02 | 18:24 | 82 分鐘 | |
29 | 15:31 | 16:48 | 77 分鐘 | |
30 | 13:12 | 15:02 | 110 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2128575.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |