| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 15:04 | 16:35 | 91 分鐘 |
2 | 08:59 | 11:17 | 138 分鐘 | |
3 | 04:28 | 07:55 | 207 分鐘 | |
4 | 2024-12-13 | 19:07 | 21:45 | 158 分鐘 |
5 | 16:32 | 18:08 | 96 分鐘 | |
6 | 14:36 | 16:07 | 91 分鐘 | |
7 | 09:16 | 12:40 | 204 分鐘 | |
8 | 2024-12-12 | 19:21 | 19:54 | 33 分鐘 |
9 | 17:04 | 18:15 | 71 分鐘 | |
10 | 14:29 | 16:25 | 116 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
12 | 2024-12-11 | 21:22 | 23:59 | 158 分鐘 |
13 | 08:09 | 16:02 | 472 分鐘 | |
14 | 2024-12-10 | 20:39 | 21:22 | 42 分鐘 |
15 | 11:32 | 15:11 | 219 分鐘 | |
16 | 00:00 | 05:10 | 310 分鐘 | |
17 | 2024-12-09 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
18 | 09:21 | 17:00 | 459 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
20 | 2024-12-08 | 18:35 | 23:59 | 325 分鐘 |
21 | 10:22 | 16:37 | 375 分鐘 | |
22 | 03:19 | 04:40 | 82 分鐘 | |
23 | 2024-12-07 | 20:31 | 23:01 | 151 分鐘 |
24 | 16:55 | 20:22 | 207 分鐘 | |
25 | 08:02 | 09:49 | 107 分鐘 | |
26 | 05:44 | 07:22 | 98 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
28 | 2024-12-06 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
29 | 18:15 | 20:56 | 161 分鐘 | |
30 | 15:42 | 16:41 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2128575.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |