| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-02 | 01:45 | 01:48 | 3 分鐘 |
2 | 01:18 | 01:43 | 25 分鐘 | |
3 | 2024-12-01 | 22:14 | 23:24 | 69 分鐘 |
4 | 21:16 | 21:28 | 12 分鐘 | |
5 | 20:19 | 20:23 | 4 分鐘 | |
6 | 19:27 | 19:57 | 30 分鐘 | |
7 | 18:16 | 18:49 | 33 分鐘 | |
8 | 08:10 | 08:22 | 12 分鐘 | |
9 | 07:15 | 08:05 | 50 分鐘 | |
10 | 03:00 | 04:29 | 89 分鐘 | |
11 | 00:01 | 00:28 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2128575.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |