| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 19:24 | 21:16 | 112 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
3 | 2024-12-13 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
4 | 20:12 | 22:47 | 155 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 | |
6 | 2024-12-12 | 19:18 | 23:59 | 281 分鐘 |
7 | 2024-12-11 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
8 | 2024-12-10 | 18:59 | 23:59 | 301 分鐘 |
9 | 16:18 | 18:56 | 158 分鐘 | |
10 | 2024-12-08 | 19:24 | 22:39 | 195 分鐘 |
11 | 18:47 | 18:53 | 6 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
13 | 2024-12-07 | 19:38 | 23:59 | 261 分鐘 |
14 | 2024-12-05 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 |
15 | 2024-12-04 | 21:08 | 23:59 | 171 分鐘 |
16 | 2024-12-03 | 19:31 | 23:02 | 211 分鐘 |
17 | 19:10 | 19:22 | 12 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
19 | 2024-12-02 | 20:40 | 23:59 | 199 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
21 | 2024-12-01 | 19:27 | 23:59 | 272 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2128575.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |